Характеристики
| Датчики | LiDAR |
|---|---|
| Объём резервуара для воды (л) | 235 мл |
| Время работы от аккумулятора | 300 мин |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Объём пылесборника | 570 мл |
| Количество режимов работы | 3 |
| Пылесборник | Контейнер |
| Количество насадок | 11 |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип уборки | Сухая, Влажная |
| Тип трубки | нет |
| Вес пылесоса | 3.28 кг |
| Цвет | Чёрный |
| Высота, см | 93.4 мм |
| Ширина, см | 350 мм |
| Мощность всасывания | 13 000 Па |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Насадки | Контейнер для пыли + резервуар для воды + моп-салфетка (влажная уборка). |
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Материал трубки | нет |
| Турборежим | Да |
| Время зарядки | 210 мин |
| Тип подзарядки | Док-станция, база |
| Hepa фильтр | Да |
| Турбощётка | Да |
| Комплектация | инструкция |
| Тип управления | Через смартфон (Wi-Fi) + кнопки на корпусе. |








