Характеристики
| Тип пылесоса | Робот пылесосы |
|---|---|
| Объем пылесборника, л | 0.3 |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Объём резервуара для воды (л) | 0,08 л |
| Тип подключения | Беспроводное |
| Тип навигации | LiDAR + 3D-сканирование + датчики препятствий |
| Тип уборки | Влажная, Сухая |
| Высота, см | 9.8 |
| Глубина, см | 35 |
| Ширина, см | 35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 75 |
| Уровень шума, дБ | 76 |
| Управление со смартфона | Да |
| Регулировка мощности | да |
| Время зарядки, мин | 240 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы, мин | до 100 |
| Турбощётка | Да |








